关注 | 浙籍国家企业技术中心全部通过评价,还有1家拿了“优秀”!
据悉,国家对企业技术中心实行动态考核,每两年评价一次。本次有20家企业技术中心评价不合格,将被撤消国家企业技术中心资格。
我省近年来突出企业主体地位,推进企业技术中心建设,不断完善技术创新体系,构建形成了体系较为完备、运行较为顺畅的企业技术进步工作机制,经过24年的持续努力,截止2017年底全省共培育国家企业技术中心107家,总量列全国第二。
国家企业技术中心2017—2018年评价结果
浙江部分(良好及基本合格名单)
国家企业技术中心所在企业名称 | 地 区 | 评价结果 |
宁波方太厨具有限公司 | 宁波市 | 89.5 |
浙江大华技术股份有限公司 | 浙江省 | 85.9 |
万向集团公司 | 浙江省 | 85.4 |
天能电池集团有限公司 | 浙江省 | 85.0 |
宁波美康生物科技股份有限公司 | 宁波市 | 85.0 |
聚光科技(杭州)股份有限公司 | 浙江省 | 84.7 |
万丰奥特控股集团有限公司 | 浙江省 | 84.6 |
奥克斯集团有限公司 | 宁波市 | 84.3 |
天马轴承集团股份有限公司 | 浙江省 | 84.2 |
浙江三花智能控制股份有限公司 | 浙江省 | 84.0 |
杭州汽轮动力集团有限公司 | 浙江省 | 83.1 |
杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江省 | 83.0 |
中控科技集团有限公司 | 浙江省 | 82.4 |
传化智联股份有限公司 | 浙江省 | 82.1 |
浙江龙盛集团股份有限公司 | 浙江省 | 81.8 |
利欧集团股份有限公司 | 浙江省 | 81.1 |
天通控股股份有限公司 | 浙江省 | 80.9 |
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 | 浙江省 | 79.8 |
杭州鸿雁电器有限公司 | 浙江省 | 79.8 |
海天塑机集团有限公司 | 宁波市 | 79.3 |
宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 宁波市 | 79.1 |
德力西集团有限公司 | 浙江省 | 78.9 |
正泰集团股份有限公司 | 浙江省 | 78.8 |
浙江京新药业股份有限公司 | 浙江省 | 78.8 |
杭萧钢构股份有限公司 | 浙江省 | 78.7 |
中石化宁波工程有限公司 | 宁波市 | 78.6 |
浙江盾安人工环境股份有限公司 | 浙江省 | 78.1 |
杭州娃哈哈集团有限公司 | 浙江省 | 78.1 |
博威集团有限公司 | 宁波市 | 77.8 |
浙江医药股份有限公司 | 浙江省 | 77.7 |
浙江华海药业股份有限公司 | 浙江省 | 77.7 |
华峰集团有限公司 | 浙江省 | 77.4 |
巨石集团有限公司 | 浙江省 | 77.4 |
杭州老板电器股份有限公司 | 浙江省 | 77.2 |
超威电源有限公司 | 浙江省 | 77.2 |
浙江海正药业股份有限公司 | 浙江省 | 77.1 |
浙江南都电源动力股份有限公司 | 浙江省 | 76.7 |
浙江新和成股份有限公司 | 浙江省 | 76.4 |
浙江天正电气股份有限公司 | 浙江省 | 76.1 |
加西贝拉压缩机有限公司 | 浙江省 | 76.0 |
宁波韵升股份有限公司 | 宁波市 | 75.9 |
永高股份有限公司 | 浙江省 | 75.7 |
东睦新材料集团 股份有限公司 | 宁波市 | 75.7 |
杭州东华链条集团有限公司 | 浙江省 | 75.6 |
杭申集团有限公司 | 浙江省 | 75.2 |
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 | 宁波市 | 75.1 |
杭州杭氧股份有限公司 | 浙江省 | 75.1 |
东方通信股份有限公司 | 浙江省 | 74.7 |
浙江万安科技股份有限公司 | 浙江省 | 74.5 |
浙江星星科技股份有限公司 | 浙江省 | 74.4 |
浙江伟星新型建材股份有限公司 | 浙江省 | 74.4 |
浙江生辉照明有限公司 | 浙江省 | 74.1 |
浙江金洲管道科技股份有限公司 | 浙江省 | 74.1 |
杭州锅炉集团股份有限公司 | 浙江省 | 74.1 |
杭州永创智能设备股份有限公司 | 浙江省 | 74.0 |
福达合金材料股份有限公司 | 浙江省 | 74.0 |
浙江恒逸集团有限公司 | 浙江省 | 73.9 |
杰克缝纫机股份有限公司 | 浙江省 | 73.6 |
杭叉集团股份有限公司 | 浙江省 | 73.5 |
万事利集团有限公司 | 浙江省 | 73.2 |
浙江银轮机械股份有限公司 | 浙江省 | 73.0 |
浙江亚太机电股份有限公司 | 浙江省 | 72.4 |
浙江星星冷链集成股份有限公司 | 浙江省 | 72.3 |
浙江海亮股份有限公司 | 浙江省 | 72.3 |
华立科技股份有限公司 | 浙江省 | 72.1 |
巨化集团公司 | 浙江省 | 72.0 |
浙江大丰实业股份有限公司 | 宁波市 | 71.9 |
新海科技集团有限公司 | 宁波市 | 71.9 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 浙江省 | 71.8 |
横店集团控股有限公司 | 浙江省 | 71.7 |
西湖电子集团有限公司 | 浙江省 | 71.5 |
浙江双环传动机械股份有限公司 | 浙江省 | 71.0 |
卧龙电气集团股份有限公司 | 浙江省 | 71.0 |
富通集团有限公司 | 浙江省 | 71.0 |
菲达集团有限公司 | 浙江省 | 71.0 |
浙江禾欣控股有限公司 | 浙江省 | 70.7 |
浙江永太科技股份有限公司 | 浙江省 | 70.6 |
宁波天安(集团)股份有限公司 | 宁波市 | 70.4 |
百合花集团股份有限公司 | 浙江省 | 70.4 |
南方中金环境股份有限公司 | 浙江省 | 69.8 |
浙江久立特材科技股份有限公司 | 浙江省 | 69.5 |
杭州诺贝尔陶瓷有限公司 | 浙江省 | 69.2 |
雅戈尔集团股份有限公司 | 宁波市 | 69.0 |
永兴特种不锈钢 股份有限公司 | 浙江省 | 68.7 |
三维通信股份有限公司 | 浙江省 | 68.5 |
浙江万里扬股份有限公司 | 浙江省 | 68.2 |
贝发集团股份有限公司 | 宁波市 | 68.2 |
浙江精工钢结构 集团有限公司 | 浙江省 | 68.1 |
浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 浙江省 | 67.8 |
今飞控股集团有限公司 | 浙江省 | 67.8 |
宁波音王电声股份有限公司 | 宁波市 | 67.7 |
得力集团有限公司 | 宁波市 | 67.7 |
浙江浙大网新集团有限公司 | 浙江省 | 67.6 |
浙江新安化工集团股份有限公司 | 浙江省 | 67.4 |
浙江仙居君业药业有限公司 | 浙江省 | 66.4 |
银江股份有限公司 | 浙江省 | 66.2 |
开山集团 | 浙江省 | 66.2 |
浙江九洲药业股份有限公司 | 浙江省 | 65.5 |
联化科技股份有限公司 | 浙江省 | 65.1 |
信雅达系统工程 股份有限公司 | 浙江省 | 65.0 |
浙江东南网架股份有限公司 | 浙江省 | 64.3 |
浙江升华拜克生物股份有限公司 | 浙江省 | 63.7 |
浙江康恩贝制药 股份有限公司 | 浙江省 | 62.1 |
温州瑞明工业股份有限公司 | 浙江省 | 62.1 |
浙江美欣达印染集团股份有限公司 | 浙江省 | 62.0 |
浙江大东南集团有限公司 | 浙江省 | 60.8 |
来自:浙江经信